Коллекция: Лето 2008
Характеристики Велосипед Trek Top Fuel 7 | серия | MTB |
 | скорости | 27 |
 | тип рамы | хардтейл |
 | размер | 19.5; 15.5; 17.5; 21.5 |
 | рама | Alpha Red Series Aluminum w/R1 Race Tuned Suspension, Hi/Lo chainstays, oversized sealed bearings, unified rear swingarm, 90mm rear wheel travel |
 | вилка | Fox 32 F100 RL w/air pressure, rebound, lockout, alloy steerer, 100mm |
 | задний амортизатор | Fox Float RP2 w/air pressure, Pro Pedal, rebound; 6.5x1.5 |
 | рулевая колонка | Aheadset w/cartridge bearings, sealed |
 | шатуны | Shimano M542 44/32/22 |
 | педали | n/a |
 | передний переключатель | Shimano Deore |
 | задний переключатель | SRAM X-9 |
 | шифтеры | SRAM X-7, 9 speed |
 | кассета | SRAM PG-950 11-32, 9 speed |
 | передний обод | Bontrager Select |
 | задний обод | Bontrager Select |
 | покрышки и камеры | n/a |
 | тормоза | Avid Juicy 3, hydraulic disc, 185mm front, 160mm rear rotor |
 | руль | Bontrager Race, 0mm rise, 31.8mm |
 | вынос | Bontrager Select, 7 degree, 31.8mm |
 | седло | Bontrager Race |
 | подседельный штырь | Bontrager Select |
 | цвет | Metallic Black/Metallic Silver |
 |
Особености Велосипед Trek Top Fuel 7 |
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
|
|