| Характеристики Пуховая куртка Bask KHAN TENGRI-W V2 |
| материал | Pertex® Endurance
|
 |
| внутреняя ткань | Nylon Tactel®
|
 |
| тип утеплителя | натуральный |
 |
| утеплитель | гусиный пух
|
 |
| наличие мембраны | |
 |
| мембрана | Pertex Endurance |
 |
| водонепроницаемость, мм. водяного столба | 1000 |
 |
| дышащие свойства, гр.м.кв/24 часа | 5000 |
 |
| показатель Fill Power (для пуховых изделий) | 780 |
 |
| тип молнии | двухзамковая
|
 |
| количество внутренних карманов, шт. | 3 |
 |
| количество внешних карманов, шт. | 2 |
 |
| усиление контактных зон | да |
 |
| материал усиления | Pertex Endurance
|
 |
| капюшон | отстегивающийся |
 |
| защитный козырёк капюшона | нет |
 |
| швы | закрытые
теплые
не проклеены
|
 |
| рукава | не отстегиваются |
 |
| внутренние манжеты | да |
 |
| регулировка | талии
низа
объёма капюшона
манжетов рукавов
|
 |
| крой | объемный крой локтевой зоны
|
 |
| ветрозащитная юбка | да |
 |
| ветрозащитная планка | да |
 |
| дублирующий центральную молнию клапан | да |
 |
| карман для средств связи | да |
 |
| вентиляционные отверстия | не регулируются |
 |
| световозвращающая лента | нет |
 |
| назначение | для экстремальных условий
|
 |
| сезон | зима
|
 |
| температурный режим, C° | -35 |
 |
| вес, кг | 1,2 |
 |
| вес утеплителя, г. | 440 |
 |
| цвет | красный/черный, серый тмн/серый тмн, синий/черный |
 |
| модель | женская |
 |
| размеры | 46
48
50
|
 |
Новый женский вариант модели KHAN-TENGRI.
Последние изменения: