Характеристики Куртка Ferrino Masherbrum Jacket Man |
Вес | 360 |
 |
регулировка застежкой | да |
 |
наличие мембраны | |
 |
водонепроницаемость, мм. водяного столба | 10000 |
 |
тип молнии | влагозащитная
|
 |
количество карманов, шт. | 3 |
 |
количество внешних карманов, шт. | 3 |
 |
капюшон | не отстёгивающийся |
 |
защитный козырёк капюшона | да |
 |
швы | плоские
|
 |
рукава | не отстегиваются |
 |
внутренние манжеты | нет |
 |
фиксация запястья | да |
 |
регулировка | пояса
низа
объёма капюшона
манжетов рукавов
|
 |
крой | анатомический женский крой
|
 |
ветрозащитная планка | да |
 |
функциональная молния спереди | да |
 |
карман для средств связи | да |
 |
влагозащитные свойства | да |
 |
вентиляционные отверстия | регулируются |
 |
назначение | outdoor
|
 |
сезон | демисезон
|
 |
вес, кг | 0.360 |
 |
цвет | SV green, SR red, SB blue, SC black |
 |
модель | женская |
 |
размеры | S
M
L
XL
XXL
XXXL
|
 |
материал | нейлон |
 |
верхний материал | Neylon Rip-Stop |
 |
мембрана | Evapora-Tex |
 |
водонепроницаемость | 10 000 |
 |
дышашие свойства | 78 g/m2 |
 |