Коллекция: Лето 2008
| Характеристики Велосипед Trek 6300 Disc E | | серия | MTB |
 | | скорости | 27 |
 | | тип рамы | хардтейл |
 | | размер | 19.5; 15.5; 17.5; 21.5 |
 | | рама | Alpha Black Aluminum w/externally relieved head tube, hydroformed bi-axial down tube, monostay seat stays, forged disc ready dropouts |
 | | вилка | RockShox Dart 3 w/preload, lockout, alloy steerer, 100mm |
 | | задний амортизатор | n/a |
 | | рулевая колонка | Aheadset Slimstak w/semi-cartridge bearings, sealed |
 | | шатуны | Shimano M442 Octalink 44/32/22; Shimano M442 Octalink 44/32/23; Shimano M442 Octalink 44/32/24; Shimano M442 Octalink 44/32/25 |
 | | педали | Alloy platform |
 | | передний переключатель | n/a |
 | | задний переключатель | n/a |
 | | шифтеры | Shimano Deore, 9 speed |
 | | кассета | SRAM PG950 11-34, 9 speed |
 | | передняя втулка | Shimano M475 disc hubs |
 | | передний обод | Bontrager Ranger rims |
 | | задняя втулка | Shimano M475 disc hubs |
 | | задний обод | Bontrager Ranger rims |
 | | покрышки и камеры | n/a |
 | | тормоза | Avid Juicy 3, hydraulic disc; 185mm front, 160mm rear rotor |
 | | руль | Bontrager Select, 25mm rise, 31.8mm |
 | | вынос | Bontrager Select, 7 degree, 31.8mm |
 | | седло | Bontrager Race Basic |
 | | подседельный штырь | Bontrager Sport |
 | | цвет | Satin Black, Trek Red/Pearl White |
 |
| Особености Велосипед Trek 6300 Disc E |
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
|
|