Коллекция: Лето 2008
Характеристики Велосипед Bergamont BLADES 2 | Вес | 13.9 |
 | рама | Alloy Ultra Strong Tubing, Blades Geometrie 42, 47, 51 cm |
 | вилка | SUNTOUR SR XCM 80 мм |
 | каретка | Shimano BB-ES25 |
 | шатуны | Shimano FC-M341-L |
 | манетки | Shimano ST-EF60-8L Acera |
 | передний переключатель | Shimano FD-M412-6 Alivio |
 | задний переключатель | Shimano RD-M531-L Deore |
 | передний обод | Tattoo BX-32 |
 | задний обод | Tattoo BX-32 |
 | покрышки и камеры | Kenda K-Rad, 2.30” |
 | тормоза | Tektro RBP-855AL V-Brake |
 | тормозные ручки | Shimano ST-EF60-8L |
 | цвет | Bubble Green - Shiny White |
 |
Особености Велосипед Bergamont BLADES 2 |
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
|
|