Коллекция: Лето 2008
| Характеристики Велосипед Trek Cruiser Calypso | | серия | Cruiser |
 | | скорости | 7 |
 | | тип рамы | жесткая рама |
 | | размер | 17L, 19 |
 | | рама | Alpha White Series Aluminum |
 | | вилка | Cruiser Steel |
 | | рулевая колонка | Threaded w/semi-cartridge bearings, sealed |
 | | шатуны | Alloy 3 piece, 38T w/sealed bottom bracket |
 | | педали | Nylon platform |
 | | задний переключатель | Shimano TX-50 |
 | | шифтеры | SRAM MRX Plus, 7 speed |
 | | кассета | Shimano 13-34, 7 speed |
 | | передний обод | Alloy hubs; alloy 36 hole rims |
 | | задний обод | Alloy hubs; alloy 36 hole rims |
 | | покрышки и камеры | Bontrager Cruiser |
 | | тормоза | Tektro V w/Tektro alloy levers, Kraton inserts, bell |
 | | руль | Cruiser steel |
 | | вынос | Alloy two bolt |
 | | седло | Cruiser saddle w/chrome rails |
 | | подседельный штырь | Steel |
 | | цвет | Pearl Blue, Metallic Black, Soft Yellow, Pearl Blue |
 |
| Особености Велосипед Trek Cruiser Calypso |
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
|
|