Коллекция: Лето 2008
| Характеристики Велосипед Trek Navigator 2.0 | | серия | Navigator |
 | | скорости | 21 |
 | | тип рамы | хардтейл |
 | | размер | 14.5, 16.5, 18.5, 21; Lowstep 14, 16, 18.5 |
 | | рама | Alpha White Series Aluminum |
 | | вилка | RST Neon C8, 50mm |
 | | рулевая колонка | Threaded w/semi-cartridge bearings, sealed |
 | | шатуны | SR Suntour NEX-208 48/38/28 w/chainguard |
 | | педали | Nylon platform |
 | | передний переключатель | Shimano C102 |
 | | задний переключатель | Sram ESP 3.0 |
 | | шифтеры | SRAM 3.0 Comp, 7 speed |
 | | кассета | Sunrace 13-34, 7 speed |
 | | передний обод | Alloy hubs; Matrix 550 alloy rims |
 | | задний обод | Alloy hubs; Matrix 550 alloy rims |
 | | покрышки и камеры | Bontrager Comfort, 26x1.95, 27 tpi |
 | | тормоза | Tektro V w/Tektro levers, Kraton inserts, bell |
 | | руль | Steel, 50mm rise |
 | | вынос | Alloy, adjustable rise |
 | | седло | Bontrager Suburbia |
 | | подседельный штырь | Alloy adjustable suspension |
 | | цвет | Gray/Metallic Silver, Black/Metallic Red , Cool Silver, Metallic Red |
 |
| Особености Велосипед Trek Navigator 2.0 |
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
|
|