Коллекция: Лето 2008
| Характеристики Велосипед Gary Fisher Marlin | | серия | MTB |
 | | скорости | 27 |
 | | тип рамы | хардтейл |
 | | размер | 13, 15.5, 17.5, 19, 21 |
 | | рама | Genesis Geometry; Gold Series 6061 T6 internally and externally butted aluminum |
 | | вилка | RockShox Dart 2 w/preload, lockout, 100mm |
 | | рулевая колонка | Aheadset w/semi-cartridge bearings, sealed |
 | | шатуны | Shimano M442 44/32/22 |
 | | педали | Alloy platform |
 | | передний переключатель | Shimano Deore |
 | | задний переключатель | Shimano Deore |
 | | шифтеры | Shimano Deore, 9 speed |
 | | кассета | SRAM PG950 11-32, 9 speed |
 | | передний обод | Shimano M475 disc hubs; Bontrager Camino rims |
 | | задний обод | Shimano M475 disc hubs; Bontrager Camino rims |
 | | покрышки и камеры | Bontrager Jones XR, 26x2.2/2.25 |
 | | тормоза | Avid SD-3 w/alloy levers |
 | | руль | Bontrager Crowbar Sport, 25mm rise |
 | | вынос | Bontrager Sport, 10 degree |
 | | седло | Bontrager Select Basic |
 | | подседельный штырь | Bontrager Sport |
 | | цвет | Silver Metallic, Red Metallic |
 |
| Особености Велосипед Gary Fisher Marlin |
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
|
|