|
Карманный, мощный, полный ценных особенностей, ваш Magellan eXplorist 600 дает Вам реальный GPS Сервис.

|
Коллекция: Зима 2008-2009
Характеристики Навигатор Magellan eXplorist 600 | Вес | 0.11 |
 | тип GPS приемника | 14 каналов |
 | тип GPS приемника | 14 каналов |
 | память, Мб | Карты SD |
 | картографическая база данных | Встроенная карта Европы 8 Мб |
 | емкость путевого журнала (Tracklog), точек | SD |
 | количество маршрутов/точек в маршруте | SD |
 | количество путевых точек | SD |
 | система координат | Национальные + Пользовательская |
 | габаритные размеры, см | 11,7 x 5,3 x 3,3 |
 | антенна | Встроенная |
 | возможность подключения выносной антенны | нет |
 | дисплей | 16 цветов, TFT |
 | размер экрана (высота х ширина), пикс. | 218 x 180 |
 | размер экрана (высота х ширина), см | 4,6 x 3,6 |
 | подсветка экрана | есть |
 | возможность подключения внешнего питания | есть |
 | время автономной работы | есть |
 | возможность подключения к компьютеру | Li-Ion аккумулятор |
 | звуковые сигналы | есть |
 | вибросигнал | нет |
 | водонепроницаемость | IPX7 |
 | электронный магнитный компас | есть |
 | барометрический высотомер | есть |
 | поддержка диф. поправок WAAS/EGNOS | есть |
 |
Особености Навигатор Magellan eXplorist 600 |
Особенности:
- Частота обновления информации: 1 раз в секунду
- Продолжительность хранения информации: неограниченно, flash-память
- Поддерживаемые протоколы обмена данными: NMEA
- Работа компаса в состоянии покоя: да
- Картографические возможности: встроенная карта, возможность закачки карт
- Точность определения координат при приеме сигналов системы WAAS/EGNOS: 3 м
- Запись траектории движения: 5х2000 точек
- Работа с маршрутами: 20 маршрутов
Комплект поставки:
- USB шнур к ПК
- программное обеспечение
- зарядное устройство
- Li-ion батарея
- руководство пользователя
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
|
|