Характеристики Пуховая куртка Bask ERTZOG-W UIAA |
материал | Pertex® Endurance
|
 |
внутреняя ткань | Pertex Classic
|
 |
тип утеплителя | натуральный |
 |
утеплитель | гусиный пух
|
 |
наличие мембраны | |
 |
мембрана | Pertex Endurance |
 |
водонепроницаемость, мм. водяного столба | 1000 |
 |
дышащие свойства, гр.м.кв/24 часа | 5000 |
 |
показатель Fill Power (для пуховых изделий) | 780 |
 |
тип молнии | двухзамковая
|
 |
количество внутренних карманов, шт. | 2 |
 |
количество внешних карманов, шт. | 2 |
 |
усиление контактных зон | да |
 |
капюшон | отстегивающийся |
 |
защитный козырёк капюшона | да |
 |
швы | закрытые
теплые
не проклеены
|
 |
рукава | не отстегиваются |
 |
внутренние манжеты | да |
 |
регулировка | талии
низа
объёма капюшона
манжетов рукавов
|
 |
крой | объемный крой локтевой зоны
|
 |
ветрозащитная юбка | да |
 |
ветрозащитная планка | да |
 |
дублирующий центральную молнию клапан | да |
 |
карман для средств связи | да |
 |
вентиляционные отверстия | регулируются |
 |
световозвращающая лента | нет |
 |
назначение | для экстремальных условий
|
 |
сезон | зима
|
 |
температурный режим, C° | -25 |
 |
вес, кг | 1,0 |
 |
вес утеплителя, г. | 390 |
 |
цвет | синий, красный, серый тмн |
 |
модель | женская |
 |
размеры | 46
48
50
|
 |