| Характеристики Куртка Ferrino Masherbrum Jacket Woman |
| Вес | 330 |
 |
| регулировка застежкой | да |
 |
| наличие мембраны | |
 |
| водонепроницаемость, мм. водяного столба | 10000 |
 |
| количество карманов, шт. | 3 |
 |
| количество внешних карманов, шт. | 3 |
 |
| усиление рабочей поверхности | нет |
 |
| усиление контактных зон | нет |
 |
| капюшон | несъемный |
 |
| защитный козырёк капюшона | да |
 |
| швы | плоские
|
 |
| фиксация запястья | да |
 |
| крой | анатомический женский крой
|
 |
| дублирующий центральную молнию клапан | да |
 |
| функциональная молния спереди | да |
 |
| карман для средств связи | да |
 |
| влагозащитные свойства | да |
 |
| вентиляционные отверстия | регулируются |
 |
| регулировка шнуром с фиксатором | да |
 |
| назначение | outdoor
|
 |
| сезон | демисезон
|
 |
| вес, кг | 0,330 |
 |
| цвет | SC black, SM brown, SI grey, SB blue, SA orange |
 |
| модель | женская |
 |
| размеры | XS
S
M
L
|
 |
| материал | нейлон |
 |
| верхний материал | Нейлон |
 |
| подкладка | нет |
 |
| мембрана | Evapora-Tex |
 |
| водонепроницаемость | 10 000 |
 |
| дышашие свойства | 78g/m^2 |
 |